ATTRACTIVE PRICING
FAST DELIVERY WORLDWIDE
FULL SIZE ASSORTMENT
INDUSTRIAL LEASING POSSIBLE

Jacket Classic

42,78 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit 5 Werktage

  • WWM500110003

ZK-WoT-Icons-Motive_vRZ_9-BewegungsfreiheitZK-WoT-Icons-Motive_vRZ_1-StrapazierfaehigZK-WoT-Icons-Motive_vRZ_2-ElastischZK-WoT-Icons-Motive_vRZ_12-Transfer

ZK-WoT-Icons-Motive_vRZ_18-Hotline

 

  Stehkragen Vorderteil mit Blende, darunter Reißverschluss und zusätzlich mit... mehr
Produktinformationen "Jacket Classic"

 

  • Stehkragen
  • Vorderteil mit Blende, darunter Reißverschluss und zusätzlich mit Klettverschluss
  • 2 Brusttaschen (1x mit Schlaufe innen für Kugelschreiber)
  • 2 seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
  • Taillenbund hinten, seitlich mit Gummieinsatz
  • 2 Bewegungsfalten im Rücken
  • Belüftungslöcher unter den Armen
  • Stickerei auf linker Brust
Pflege: Mietwäsche-geeignet
Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100 Klasse 2
Merkmale: Extreme Haltbarkeit - Hervorragende Farbkonsistenz - Hervorragende Wasch- und Trageleistung
Farbe: dunkelgrau/schwarz
Art: Workwear
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Eigenschaften: "Jacket Classic"
Pflege: Mietwäsche-geeignet
Zertifizierung: Oeko-Tex Standard 100 Klasse 2
Merkmale: Extreme Haltbarkeit - Hervorragende Farbkonsistenz - Hervorragende Wasch- und Trageleistung
Farbe: dunkelgrau/schwarz
Art: Workwear
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Normal         Größe Brustumfang (A)... mehr

waistbandjacket

Normal        
Größe Brustumfang (A) Hüftumfang (B) Ärmellänge (C) Rückenlänge (E)
XS  105-108  97-100 59,5-61  58,5-61
S  111-114  103-106  61,5-63  61,5-64
M  117-120  109-112  63,5-65  64,5-67
L  123-126  115-118  65,5-67  66,5-69
XL  129-132  121-124  67,5-69  69,5-72
2XL  135-138  127-130  68,5-70  72,5-75
3XL  141-144  133-136  69,5-71  72,5-75
4XL  147-150  139-142  70,5-72  74,5-77
5XL  153-156  145-148  71,5-73  74,5-77
         
Langgröße        
Größe Brustumfang (A) Hüftumfang (B) Ärmellänge (C) Rückenlänge (E)
XS  105-108 97-100 63,5-65  62,5-65
S  111-114  103-106  65,5-67  65,5-68
M  117-120  109-112  67,5-69  68,5-71
L  123-126  115-118 69,5-71  70,5-73
XL  129-132  121-124  71,5-73  73,5-76
2XL  135-138  127-130  72,5-74  76,5-79
3XL  141-144  133-136  73,5-75  76,5-79
4XL  147-150  139-142  74,5-76  78,5-81
5XL  153-156  145-148  75,5-77  78,5-81

 

howtomeasure

Länggröße Körpergröße: 184 cm - 193 cm              
Größe Brustumfang (2) Hüftumfang (3) Bundgröße (5) Hüftumfang (6) Ärmellänge (4) Innenseite Länge (7)
XS/L (82/88) 86-88 / 89-91 83-85 / 86-88 71-79 / 74-82 87-89 / 90-92 84 / 84 84 / 85
S/L (88/90) 92-94 / 95-97 89-91 / 92-94 77-85 / 80-88 93-95 / 96-98 87 / 87 87 / 87
M/L (94/98) 98-100 / 101-103 95-97 / 98-100 83-91 / 86-94 99-101 / 102-104 90 / 90 89 / 89
L/L (102/106) 104-106 / 107-109 101-103 / 104-106 89-97 / 92-100 105-107 / 108-110 93 / 93 92 / 92
XL/L (110/114) 110-112 / 113-115 107-109 / 110-112 95-103 / 98-106 111-113 / 114-116 96 / 96 93 / 93
2XL/L (118/122) 116-118 / 119-121 113-115 / 116-118 101-109 / 104-112 117-119 / 120-122 99 / 99 94 / 94
3XL/L (126/130) 122-124 / 125-127 119-121 / 122-124 107-115 / 110-118 123-124 / 125-126 101 / 101 95 / 95
4XL/L (134/138) 128-130 / 131-133 125-127 / 128-130 113-121 / 116-124 127-128 / 129-130 103 / 103 96 / 96
5XL/L (142/146) 134-136 / 137-139 131-133 / 134-136 119-127 / 122-130 131-132 / 133-134 105 / 105 97 / 97
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Jacket Classic"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.

Zuletzt angesehen