Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Newsletter2Go
Partnerprogramm
Bib Trousers Classic
- Artikel-Nr.: WWM530110003
Latz mit Reißverschlusstasche und zusätzlich aufgesetzter Tasche (mit Schlaufe innen... mehr
Produktinformationen "Bib Trousers Classic"
- Latz mit Reißverschlusstasche und zusätzlich aufgesetzter Tasche (mit Schlaufe innen für Kugelschreiber )
- Träger aus elastischem Material
- mit Einsatz im Rücken aus elastischem Material
- 2 seitliche Eingriffstaschen
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- eine seitlich aufgesetzte Blasebalgtasche, mit Innenschlaufe für Kugelschreiber
- Taillenbund mit Gummizug über Seitennaht
- mit Gürtelschlaufen
- mit zusätzlich aufgestepptem Knieteil
Pflege: | Mietwäsche-geeignet |
Zertifizierung: | Oeko-Tex Standard 100 Klasse 2 |
Merkmale: | Extreme Haltbarkeit - Hervorragende Farbkonsistenz - Hervorragende Wasch- und Trageleistung |
Farbe: | dunkelgrau/schwarz |
Art: | Workwear |
Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle |
Eigenschaften: "Bib Trousers Classic"
Pflege: | Mietwäsche-geeignet |
Zertifizierung: | Oeko-Tex Standard 100 Klasse 2 |
Merkmale: | Extreme Haltbarkeit - Hervorragende Farbkonsistenz - Hervorragende Wasch- und Trageleistung |
Farbe: | dunkelgrau/schwarz |
Art: | Workwear |
Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle |
Normalgröße
Größe
Bundumfang (B)
Hosenbeinlänge (D)...
mehr
Normalgröße | ||
Größe | Bundumfang (B) | Hosenbeinlänge (D) |
XS | 87-90 | 97-99 |
S | 93-96 | 100-102 |
M | 99-102 | 103-105 |
L | 105-108 | 108-110 |
XL | 111-114 | 111-113 |
2XL | 117-120 | 113-115 |
3XL | 121-124 | 115-117 |
4XL | 125-128 | 117-119 |
5XL | 129-132 | 119-121 |
Kurzgröße | ||
Größe | Bundumfang (B) | Hosenbeinlänge (D) |
XS | 87-90 | 93-95 |
S | 93-96 | 96-98 |
M | 99-102 | 99-101 |
L | 105-108 | 104-106 |
XL | 111-114 | 107-109 |
2XL | 117-120 | 109-111 |
3XL | 121-124 | 111-113 |
4XL | 125-128 | 113-115 |
5XL | 129-132 | 115-117 |
Langgröße | ||
Größe | Bundumfang (B) | Hosenbeinlänge (D) |
XS | 81-84 | 103-105 |
S | 87-90 | 106-108 |
M | 93-96 | 109-111 |
L | 99-102 | 114-116 |
XL | 105-108 | 117-119 |
2XL | 111-114 | 119-121 |
3XL | 117-120 | 121-123 |
4XL | 123-126 | 123-125 |
5XL | 129-132 | 125-127 |
Normalgröße | ||||||
Körpergröße: 176 cm - 185 cm | ||||||
Größe | Brustumfang (2) | Taillenumfang (3) | Bundumfang (5) | Hüftumfang (6) | Hosenbeinlänge (7) | |
XS (40/42) | 86-88 / 89-91 | 83-85 / 86-88 | 71-79 / 74-82 | 87-89 / 90-92 | 78 / 79 | |
S (44/46) | 92-94 / 95-97 | 89-91 / 92-94 | 77-85 / 80-88 | 93-95 / 96-98 | 81 / 81 | |
M (48/50) | 98-100 / 101-103 | 95-97 / 98-100 | 83-91 / 86-94 | 99-101 / 102-104 | 83 / 83 | |
L (52/54) | 104-106 / 107-109 | 101-103 / 104-106 | 89-97 / 92-100 | 105-107 / 108-110 | 86 / 86 | |
XL (56/58) | 110-112 / 113-115 | 107-109 / 110-112 | 95-103 / 98-106 | 111-113 / 114-116 | 87 / 87 | |
2XL (60/62) | 116-118 / 119-121 | 113-115 / 116-118 | 101-109 / 104-112 | 117-119 / 120-122 | 88 / 88 | |
3XL (64/66) | 122-124 / 125-127 | 119-121 / 122-124 | 107-115 / 110-118 | 123-124 / 125-126 | 89 / 89 | |
4XL (68/70) | 128-130 / 131-133 | 125-127 / 128-130 | 113-121 / 116-124 | 127-128 / 129-130 | 90 / 90 | |
5XL (72/74) | 134-136 / 137-139 | 131-133 / 134-136 | 119-127 / 122-130 | 131-132 / 133-134 | 91 / 91 | |
Kurzgröße | ||||||
Körpergröße: 168 cm - 177 cm |
||||||
Größe | Brustumfang (2) | Taillenumfang (3) | Bundumfang (5) | Hüftumfang (6) | Hosenbeinlänge (7) | |
XS/S (20/21) | 86-88 / 89-91 | 83-85 / 86-88 | 71-79 / 74-82 | 87-89 / 90-92 | 72 / 73 | |
S/S (22/23) | 92-94 / 95-97 | 89-91 / 92-94 | 77-85 / 80-88 | 93-95 / 96-98 | 75 / 75 | |
M/S (24/25) | 98-100 / 101-103 | 95-97 / 98-100 | 83-91 / 86-94 | 99-101 / 102-104 | 77 / 77 | |
L/S (26/27) | 104-106 / 107-109 | 101-103 / 104-106 | 89-97 / 92-100 | 105-107 / 108-110 | 80 / 80 | |
XL/S (28/29) | 110-112 / 113-115 | 107-109 / 110-112 | 95-103 / 98-106 | 111-113 / 114-116 | 81 / 81 | |
2XL/S (30/31) | 116-118 / 119-121 | 113-115 / 116-118 | 101-109 / 104-112 | 117-119 / 120-122 | 82 / 82 | |
3XL/S (32/33) | 122-124 / 125-127 | 119-121 / 122-124 | 107-115 / 110-118 | 123-124 / 125-126 | 83 / 83 | |
4XL/S (34/35) | 128-130 / 131-133 | 125-127 / 128-130 | 113-121 / 116-124 | 127-128 / 129-130 | 84 / 84 | |
5XL/S (36/37) | 134-136 / 137-139 | 131-133 / 134-136 | 119-127 / 122-130 | 131-132 / 133-134 | 85 / 85 | |
Langgröße | ||||||
Körpergröße: 184 cm - 193 cm | ||||||
Größe | Brustumfang (2) | Taillenumfang (3) | Bundumfang (5) | Hüftumfang (6) | Hosenbeinlänge (7) | |
XS/L (82/88) | 86-88 / 89-91 | 83-85 / 86-88 | 71-79 / 74-82 | 87-89 / 90-92 | 84 / 85 | |
S/L (88/90) | 92-94 / 95-97 | 89-91 / 92-94 | 77-85 / 80-88 | 93-95 / 96-98 | 87 / 87 | |
M/L (94/98) | 98-100 / 101-103 | 95-97 / 98-100 | 83-91 / 86-94 | 99-101 / 102-104 | 89 / 89 | |
L/L (102/106) | 104-106 / 107-109 | 101-103 / 104-106 | 89-97 / 92-100 | 105-107 / 108-110 | 92 / 92 | |
XL/L (110/114) | 110-112 / 113-115 | 107-109 / 110-112 | 95-103 / 98-106 | 111-113 / 114-116 | 93 / 93 | |
2XL/L (118/122) | 116-118 / 119-121 | 113-115 / 116-118 | 101-109 / 104-112 | 117-119 / 120-122 | 94 / 94 | |
3XL/L (126/130) | 122-124 / 125-127 | 119-121 / 122-124 | 107-115 / 110-118 | 123-124 / 125-126 | 95 / 95 | |
4XL/L (134/138) | 128-130 / 131-133 | 125-127 / 128-130 | 113-121 / 116-124 | 127-128 / 129-130 | 96 / 96 | |
5XL/L (142/146) | 134-136 / 137-139 | 131-133 / 134-136 | 119-127 / 122-130 | 131-132 / 133-134 | 97 / 97 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bib Trousers Classic"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.