Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Newsletter2Go
Partnerprogramm
Trousers Fashion
- Artikel-Nr.: WWM630110003
2 Fronttaschen mit abgedecktem Reißverschluss
Links aufgesetzte Blasebalgtasche mit... mehr
Produktinformationen "Trousers Fashion"
- 2 Fronttaschen mit abgedecktem Reißverschluss
- Links aufgesetzte Blasebalgtasche mit Patte und Klettverschluss
- Stretcheinsatz im Schritt
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Stretcheinsatz unter dem Taillenbund und seitlich
- Vorgeformte Kniepartie aus abriebfestem Ripstop
- Knöchelabriebschutz aus Ripstop
- Gerade Beinform
- 4 Wege Stretch
- Leicht, bequem und dennoch robust
- Wäscherei geeignet
Pflege: | Mietwäsche-geeignet |
Zertifizierung: | Oeko-Tex Standard 100 Klasse 1 |
Merkmale: | Langlebige Elastische Rückverformung - Extreme Haltbarkeit - Pflegeleicht |
Farbe: | dunkelgrau/schwarz |
Art: | Workwear |
Material: | 64% Polyester / 34% Baumwolle / 2% Elastolefin |
Eigenschaften: "Trousers Fashion"
Pflege: | Mietwäsche-geeignet |
Zertifizierung: | Oeko-Tex Standard 100 Klasse 1 |
Merkmale: | Langlebige Elastische Rückverformung - Extreme Haltbarkeit - Pflegeleicht |
Farbe: | dunkelgrau/schwarz |
Art: | Workwear |
Material: | 64% Polyester / 34% Baumwolle / 2% Elastolefin |
Normal / regular Körpergröße / Body size 176-185cm
Größe...
mehr
Normal / regular
Körpergröße / Body size 176-185cm
Größe | Bundumfang (B) | Schrittlänge (G) |
---|---|---|
size | waistband width (B) | inside leg length (G) |
XS-regular | 77˗82 | 76˗77 |
S-regular | 83˗88 | 77˗78 |
M-regular | 89˗94 | 78˗79 |
L-regular | 95˗100 | 79˗80 |
XL-regular | 101˗106 | 80˗81 |
XXL-regular | 107˗112 | 81˗82 |
3XL-regular | 113˗118 | 82˗83 |
4XL-regular | 119˗124 | 83˗84 |
5XL-regular | 125˗130 | 84˗85 |
Lang / long
Körpergröße / Body size 184-193cm
Größe | Bundumfang (B) | Schrittlänge (G) |
---|---|---|
size | waistband width (B) | inside leg length (G) |
XS-long | 77˗82 | 82˗83 |
S-long | 83˗88 | 83˗84 |
M-long | 89˗94 | 84˗85 |
L-long | 95˗100 | 85˗86 |
XL-long | 101˗106 | 86˗87 |
XXL-long | 107˗112 | 87˗88 |
3XL-long | 113˗118 | 88˗89 |
4XL-long | 119˗124 | 89˗90 |
5XL-long | 125˗130 | 90˗91 |
Kurz / short
Körpergröße / Body size 176-185cm
Größe | Bundumfang (B) | Schrittlänge (G) |
---|---|---|
size | waistband width (B) | inside leg length (G) |
XS-short | 77˗82 | 70˗71 |
S-short | 83˗88 | 71˗72 |
M-short | 89˗94 | 72˗73 |
L-short | 95˗100 | 73˗74 |
XL-short | 101˗106 | 74˗75 |
XXL-short | 107˗112 | 75˗76 |
3XL-short | 113˗118 | 76˗77 |
4XL-short | 119˗124 | 77˗78 |
5XL-short | 125˗130 | 78˗79 |
Normal / regular
Körpergröße / Body size (1) 176-185cm
Größe | Bundumfang (5) | Hüftumfang (6) | Schrittlänge (7) |
---|---|---|---|
size | waistband width (5) | hip width (6) | inside leg length (7) |
XS-regular (44) | 76˗82 | 87˗92 | 81 |
S-regular (46/48) | 82˗88 | 93˗98 | 82 |
M-regular (50) | 88˗94 | 99˗104 | 83 |
L-regular (52/54) | 94˗100 | 105˗110 | 84 |
XL-regular (56) | 100˗106 | 111˗116 | 85 |
XXL-regular (58/60) | 106˗112 | 117˗122 | 86 |
3XL-regular (62) | 112˗118 | 123˗128 | 87 |
4XL-regular (64/66) | 118˗124 | 129˗134 | 88 |
5XL-regular (68) | 124˗130 | 135˗140 | 89 |
Lang / long
Körpergröße / Body size (1) 184-193cm
Größe | Bundumfang (5) | Hüftumfang (6) | Schrittlänge (7) |
---|---|---|---|
size | waistband width (5) | hip width (6) | inside leg length (7) |
XS-long (88) | 76˗82 | 87˗92 | 87 |
S-long (90/94) | 82˗88 | 93˗98 | 88 |
M-long (98) | 88˗94 | 99˗104 | 89 |
L-long (102/106) | 94˗100 | 105˗110 | 90 |
XL-long (110) | 100˗106 | 111˗116 | 91 |
XXL-long (114/118) | 106˗112 | 117˗122 | 92 |
3XL-long (122) | 112˗118 | 123˗128 | 93 |
4XL-long (126/130) | 118˗124 | 129˗134 | 94 |
5XL-long (134) | 124˗130 | 135˗140 | 95 |
Kurz / short
Körpergröße / Body size (1) 176-185cm
Größe | Bundumfang (5) | Hüftumfang (6) | Schrittlänge (7) |
---|---|---|---|
size | waistband width (5) | hip width (6) | inside leg length (7) |
XS-short (22) | 76˗82 | 87˗92 | 75 |
S-short (23/24) | 82˗88 | 93˗98 | 76 |
M-short (25) | 88˗94 | 99˗104 | 77 |
L-short (26/27) | 94˗100 | 105˗110 | 78 |
XL-short (28) | 100˗106 | 111˗116 | 79 |
XXL-short (29/30) | 106˗112 | 117˗122 | 80 |
3XL-short (31) | 112˗118 | 123˗128 | 81 |
4XL-short (32/33) | 118˗124 | 129˗134 | 82 |
5XL-short (34) | 124˗130 | 135˗140 | 83 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Trousers Fashion"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.